Nová Mazda6.
Díky stylové úpravě a zvýšení výkonu představuje nová Mazda6 chytrou volbu pro každého, kdo si zakládá na vynikajících jízdních vlastnostech, osvědčené spolehlivosti a exkluzivním vzhledu.
Díky různým úrovním výbavy a typům karosérie je Mazda6 vhodná pro široké spektrum řidičů. Dokonce i základní model je vybaven brzdovým systémem, který byste očekávali u mnohem luxusnějších manažerských vozů.
Součástí výbavy Mazdy6 střední úrovně je palubní počítač, akustický systém se 6 reproduktory a asistent pro rozjezd do kopce. Náš nejluxusnější model, elegantní Mazda6 Hatchback, se pak může pochlubit výbavou, která uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky.
Bez obav lze prohlásit, že Mazda6 Sedan, Mazda6 Wagon a Mazda6 Hatchback budou oblíbenou volbou soukromých zákazníků, stejně jako řidičů manažerských a podnikových vozů.
Ceny Mazdy 6 byly od 1.1.2012 plošně sníženy o 48 000 Kč. S aktuálním bonusem 92 000 Kč je celková cenová výhoda 140 000 Kč pro všechny modely Mazda6.
Základní ceník
| SEDAN | CE | TE | TE PLUS | GTA | GTA Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 MZR | 521 900 | 601 900 | - | - | - |
| 2.0 MZR | - | 638 900 | 701 900 | 731 900 | - |
| 2.0 MZR AT | - | - | 761 900 | - | - |
| 2.5 MZR | - | - | - | 744 900 | 822 900 |
| 2.2 MZR-CD 129k | 571 900 | 651 900 | 714 900 | - | - |
| 2.2 MZR-CD 163k | - | - | - | 764 900 | - |
| 2.2 MZR-CD 180k | - | - | - | 794 900 | 872 900 |
| HATCHBACK | CE | TE | TE PLUS | GTA | GTA Plus |
| 1.8 MZR | 536 900 | 616 900 | - | - | - |
| 2.0 MZR | - | 653 900 | 716 900 | 776 900 | - |
| 2.0 MZR AT | - | - | 746 900 | - | - |
| 2.5 MZR | - | - | - | 759 900 | 837 900 |
| 2.2 MZR-CD 129k | 586 900 | 666 900 | 729 900 | - | - |
| 2.2 MZR-CD 163k | - | - | - | 779 900 | - |
| 2.2 MZR-CD 180k | - | - | - | 809 900 | 887 900 |
| WAGON | CE | TE | TE PLUS | GTA | GTA Plus |
| 1.8 MZR | 551 900 | 631 900 | - | - | - |
| 2.0 MZR | - | 668 900 | 731 900 | 761 900 | - |
| 2.0 MZR AT | - | - | 791 900 | - | - |
| 2.5 MZR | - | - | - | 774 900 | 852 900 |
| 2.2 MZR-CD 125k | 601 900 | 681 900 | 744 900 | - | - |
| 2.2 MZR-CD 163k | - | - | - | 794 900 | - |
| 2.2 MZR-CD 185k | - | - | - | 824 900 | 902 900 |
|
Akční ceník Mazda6 - Specifikace a ceny |
|||||
Motory
| 1.8 MZR | 2.0 MZR | |
|---|---|---|
| Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 |
| Obsah motoru (cm 3 ) | 1798 | 1999 |
| Max. výkon (kW(k)/ot/min) | 88 (120) / 5500 | 114 (155) / 6200 |
| Max. toč. m. (Nm/ot/min) | 165 / 4300 | 193 / 4500 |
| Max. rychlost (km/h) | 196/194/190 | 217/215/211 |
| Zrychlení 0-100 km/h (s) | 11.4/11.7/11.8 | 10.0/10.3/10.4 |
| Kombinovaná spotřeba paliva (l/100 km) | 6.4/6.5/6.6 | 6.9/6.9/7.0 |
| Doporučené palivo | Bezolovnatý benzín 95 | |
| 2.0 MZR AT | 2.5 MZR | |
| Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 |
| Obsah motoru (cm 3) | 1999 | 2488 |
| Max. výkon (kW(k)/ot/min) | 114 (155) / 6200 | 125 (170) / 6000 |
| Max. toč. m. (Nm/ot/min) | 193 / 4500 | 226 / 4000 |
| Max. rychlost (km/h) | 208/206/202 | 220/220/218 |
| Zrychlení 0-100 km/h (s) | 10.9/11.2/11.3 | 8.1/8.4/8.4 |
| Kombinovaná spotřeba paliva (l/100 km) | 7.6/7.6/7.7 | 8.0/8.0/8.1 |
| Doporučené palivo | Bezolovnatý benzín 95 | |
| 2.2 MZR-CD 129k | 2.2 MZR-CD163k | |
| Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 |
| Obsah motoru (cm 3) | 2183 | 2183 |
| Max. výkon (kW(k)/ot/min) | 95 (129) / 3500 | 120 (163) / 3500 |
| Max. toč. m. (Nm/ot/min) | 340 / 1800 | 360 / 1800 |
| Max. rychlost (km/h) | 195/195/193 | 212/212/211 |
| Zrychlení 0-100 km/h (s) | 10.7/10.7/10.9 | 8.9/9.2/9.2 |
| Kombinovaná spotřeba paliva (l/100 km) | 5.2/5.2/5.2 | 5.4/5.4/5.4 |
| Doporučené palivo | Nafta motorová | |
| 2.2 MZR-CD 180k | ||
| Počet válců/ventilů | 4/16 | |
| Obsah motoru (cm 3) | 2183 | |
| Max. výkon (kW(k)/ot/min) | 132 (180) / 3500 | |
| Max. toč. m. (Nm/ot/min) | 400 / 1800 | |
| Max. rychlost (km/h) | 218/218/216 | |
| Zrychlení 0-100 km/h (s) | 8.5/8.5/8.7 | |
| Kombinovaná spotřeba paliva (l/100 km) | 5.4/5.4/5.4 | |
| Doporučené palivo | Nafta motorová | |
|
Akční ceník Mazda6 - Specifikace a ceny |
||
Rozměry















